CARATTERISTICHE

Il corindone bianco è un composto di ossido di alluminio cristallino, si ottiene dalla fusione dell’allumina in un forno e grazie all’elevato grado di purezza consente di ottenere superfici perfette per le lavorazioni di metalli nobili, materie plastiche, vetro e acciaio inossidabile.

Il corindone bianco è un materiale non ferroso ed aggressivo, ideale nei casi in cui deve essere evitata la contaminazione ferrosa, rappresenta la scelta ottimale nelle applicazioni speciali per esempio nella pulizia degli acciai inossidabili, dei componenti degli aerei e delle turbine nonché dei metalli non ferrosi e delle proprie leghe, delle plastiche o del vetro.

Il corindone bianco, noto per la sua eccellente capacità abrasiva, rappresenta la scelta ideale per la sabbiatura con riciclo. Questo abrasivo si distingue per la sua eccezionale resistenza all’impatto e le sue prestazioni durature.

La vasta gamma di tipi e granulometrie offerti consente di selezionare il grado di incisione più adatto a ogni specifica esigenza.

Contatta Samac per scoprire come questo abrasivo di alta qualità può migliorare significativamente i processi di sabbiatura.

VANTAGGI

Scegliendo il corindone bianco per la tua sabbiatura con riciclo, garantisci prestazioni ottimali e risultati di lunga durata.

  • Caratteristiche altamente performanti in termini di durata
  • Vari tipi di granulometrie per scegliere il grado di incisione adatto ad ogni esigenza
  • E’ assolutamente privo di sostanze nocive per la salute
  • Non è tossico
  • Non provoca silicosi
  • Non è igroscopico

L’elevato grado di purezza e l’assenza di impurità contaminanti permettono di ottenere superfici perfettamente pulite e pronte per successive lavorazioni, consentendo il trattamento di metalli nobili, materie plastiche, vetro, acciaio inox, e l’utilizzo nei settori dentale, orafo etc.

Può essere impiegato anche come additivo anti-sdrucciolo e anti-usura nella fabbricazione di piastrelle per pavimenti e nella produzione di manufatti ceramici.

APPLICAZIONI

Il corindone grazie alla sua resistenza all’usura e al suo essere un eccellente abrasivo viene utilizzato in processi di:

    • Pulizia generale delle superfici
    • Rimozione di macchie, ruggine e ossidi residui dalla superficie dei metalli ferrosi e non ferrosi
    • Rimozione di metallo residuo sulle fusioni
    • Rimozione di calamina e bave dalle superfici dei particolari da trattare
    • Rimozione dalle superfici di colorazioni indesiderate derivanti dal processo di trattamento termico
  • Processo di granigliatura-sabbiatura per ottenere una finitura estetica chiara e brillante. Per ottenere un risultato un risultato soddisfacente in genere è consigliabile l’utilizzo di granulometrie fini

    • Per migliorare l’aspetto estetico delle superfici e raggiungere il grado di finitura desiderato
    • Per smussare gli spigoli vivi di particolari con spessore fine
    • Per la finitura di profili di alluminio e di acciaio inossidabile
    • Per la finitura di componenti per il settore motociclistico, automotive ed elettrodomestico
    • Per la finitura di superfici di lastre in granito e marmo
  • La pallinatura controllata, a differenza della pallinatura convenzionale, utile per la pulizia delle superfici, è un trattamento che serve per migliorare la resistenza a fatica e la durezza superficiale di componenti meccanici realizzati in metallo come per esempio l’acciaio bonificato, l’acciaio cementato, le leghe leggere come il titanio, o le leghe di magnesio, di boro, o le superleghe a base nichel, ecc.
    La pallinatura controllata può raggiungere notevoli profondità di penetrazione ed è spesso utilizzata per ritardare o addirittura eliminare la formazione di cricche di fatica.

    Questo tipo di lavorazione consiste nel bombardare la superficie dei pezzi da trattare per renderli più forti e incrementarne la resistenza a fatica.
    Gli ambiti in cui viene maggiormente utilizzata sono l’industria automobilistica e quella aeronautica dove viene applicata anche prima dei rivestimenti galvanici in modo da eliminare l’infragilimento derivante dalla deposizione dello strato.
    Viene preferita ai più tradizionali trattamenti termochimici per la maggiore versatilità, il migliore impatto ambientale e il costo relativamente contenuto.

  • Irruvidimento e preparazione delle superfici per successivi trattamenti di rivestimento

    • Preparazione delle superfici a successivi rivestimenti in polvere o di composti in gomma/metallo
    • Preparazione alla verniciatura
    • Preparazione alla teflonatura e a trattamenti di coating
    • Per trattamenti su legno preverniciatura e anticatura
    • Per trattamenti antisdrucciolo per pavimentazioni delle superfici in granito e marmo
 

IMPORTANTE DA SAPERE

E’ necessario scegliere il prodotto giusto per ottenere il massimo risultato. Per questo motivo da Samac troverete sempre personale tecnico esperto e competente, pronto ad offrire consulenza al cliente per ogni genere di necessità o esigenza particolare.

MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA

Corindone Bianco Standard

Cod.
Prodotto
Cod.
Articolo
Dim.
FEPA
Dim. Media
µm
Densità
Kg/dm3
%Al2O3
Garantito / Tipico
%Fe2O3
Garantito / Tipico
%SiO2
Garantito / Tipico
%TiO3
Garantito / Tipico
%CaO
Garantito / Tipico
Na2O
Garantito / Tipico
F8COB8S82360÷28001,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F10COB10S102000÷23601,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F12COB12S121700÷20001,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F14COB14S141400÷17001,59÷1,69min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F16COB16S161180÷14001,61÷1,71min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F20COB20S201000÷11801,63÷1,73min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F24COB24S24710÷8501,67÷1,77min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F30COB30S30600÷7101,67÷1,77min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F36COB36S36500÷6001,67÷1,77min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F40COB40S40425÷5001,68÷1,78min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F46COB46S46355÷4251,70÷1,80min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F54COB54S54300÷3551,70÷1,80min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F60COB60S60250÷3001,68÷1,78min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F70COB70S70212÷2501,66÷1,76min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F80COB80S80180÷2121,63÷1,73min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F90COB90S90150÷1801,61÷1,71min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F100COB100S100125÷1501,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F120COB120S120106÷1251,56÷1,66min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F150COB150S15075÷1061,51÷1,61min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F180COB180S18063÷901,50÷1,60min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F220COB220S22053÷751,48÷1,58min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220

Corindone Bianco Micrograne

Cod.
Prodotto
Cod.
Articolo
Dim. FEPADim. Max
µm
Dim. Media
µm
Dim. Min
µm
Densità
gr/dm3
%Al2O3
Tipico
%Fe2O3
Tipico
%SiO2
Tipico
%TiO3
Tipico
%CaO+MgO
Tipico
Na2O
Tipico
F240COB24024070,044,528,01,50÷1,7099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F280COB28028059,036,522,01,50÷1,7099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F320COB32032049,029,216,51,50÷1,7099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F360COB36036040,022,812,01,35÷1,5599,6000,0330,0500,0100,0400,300
F400COB40040032,017,38,01,20÷1,4099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F500COB50050025,012,85,01,20÷1,4099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F600COB60060019,09,33,01,10÷1,3099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F800COB8008007,06,05,01,10÷1,3099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F1000COB10001000-4,5--99,6000,0330,0500,0100,0400,300
F1200COB12001200-2,5--99,6000,0330,0500,0100,0400,300
F1500COB15001500-2,0--99,6000,0330,0500,0100,0400,300

MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA

Corindone Bianco Standard

Scorri a destra per cosultare la tabella

Cod.
Prodotto
Cod.
Articolo
Dim.
FEPA
Dim. Media
µm
Densità
Kg/dm3
%Al2O3
Garantito / Tipico
%Fe2O3
Garantito / Tipico
%SiO2
Garantito / Tipico
%TiO3
Garantito / Tipico
%CaO
Garantito / Tipico
Na2O
Garantito / Tipico
F8COB8S82360÷28001,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F10COB10S102000÷23601,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F12COB12S121700÷20001,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F14COB14S141400÷17001,59÷1,69min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F16COB16S161180÷14001,61÷1,71min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F20COB20S201000÷11801,63÷1,73min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F24COB24S24710÷8501,67÷1,77min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F30COB30S30600÷7101,67÷1,77min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F36COB36S36500÷6001,67÷1,77min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F40COB40S40425÷5001,68÷1,78min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F46COB46S46355÷4251,70÷1,80min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F54COB54S54300÷3551,70÷1,80min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F60COB60S60250÷3001,68÷1,78min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F70COB70S70212÷2501,66÷1,76min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F80COB80S80180÷2121,63÷1,73min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F90COB90S90150÷1801,61÷1,71min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F100COB100S100125÷1501,58÷1,68min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F120COB120S120106÷1251,56÷1,66min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F150COB150S15075÷1061,51÷1,61min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F180COB180S18063÷901,50÷1,60min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220
F220COB220S22053÷751,48÷1,58min. 99.600 / 99.700max. 0,045 / 0,030max. 0,035 / 0,023max. 0,008 / 0,005max. 0,040 / 0,020max. 0,290 / 0,220

Corindone Bianco Micrograne

Scorri a destra per cosultare la tabella

Cod.
Prodotto
Cod.
Articolo
Dim. FEPADim. Max
µm
Dim. Media
µm
Dim. Min
µm
Densità
gr/dm3
%Al2O3
Tipico
%Fe2O3
Tipico
%SiO2
Tipico
%TiO3
Tipico
%CaO+MgO
Tipico
Na2O
Tipico
F240COB24024070,044,528,01,50÷1,7099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F280COB28028059,036,522,01,50÷1,7099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F320COB32032049,029,216,51,50÷1,7099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F360COB36036040,022,812,01,35÷1,5599,6000,0330,0500,0100,0400,300
F400COB40040032,017,38,01,20÷1,4099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F500COB50050025,012,85,01,20÷1,4099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F600COB60060019,09,33,01,10÷1,3099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F800COB8008007,06,05,01,10÷1,3099,6000,0330,0500,0100,0400,300
F1000COB10001000-4,5--99,6000,0330,0500,0100,0400,300
F1200COB12001200-2,5--99,6000,0330,0500,0100,0400,300
F1500COB15001500-2,0--99,6000,0330,0500,0100,0400,300

Richiedi un preventivo

Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.

+39 02 89304979